Parameter
| Model | SEM816D | SEM816D LGP | SEM816D DS | SEM816D CH | SEM816D FR |
| Main Specifications | |||||
| Operating Weight | 16,900kg | 19,490kg | 19,760kg | 17,160kg | 18,580kg |
| Ground Pressure | 66.8kPa | 31.1kPa | 34.8kPa | 61.8kPa | 66.9kPa |
| Ground Clearance | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Max. Slope | 30° | 30° | / | 30° | 30° |
| Engine | |||||
| Engine Model | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 | WD10G178E25 |
| Rated Power | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW | 131kW |
| Working Tool | |||||
| Blade Type | SU / S | LGP | LGP | U | SU Forestry / S Forestry |
| Blade Capacity | 4.3mm / 3.5mm | 3.4mm | 3.4mm | 5.6mm | 6mm/ 5.8mm |
| Blade Width | 3,180mm / 3,590mm | 4,410mm | 4,410mm | 3,580mm | 3,180mm / 3,590mm |
| Blade Height | 1,240mm / 1,165mm | 1,000mm | 1,000mm | 1,400mm | 1,625mm / 1,625mm |
| Max. Blade Digging Depth | 430mm / 430mm | 470mm | 470mm | 430mm | 430mm / 430mm |
| Max.Blade Lift Ground Clearance | 1,041mm / 1,041mm | 1,055mm | 1,055mm | 1,041mm | 1,041mm / 1,041mm |
| Max.Output Rimpull | 280kN | 280kN | 280kN | 280kN | 280kN |
| Max. Digging Depth of Ripper | 584mm | / | / | 584mm | 584mm |
| Max. Clearance Under Tip | 615mm | / | / | 615mm | 615mm |
| Powertrain | |||||
| Type | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system | dual-path, closed loop electronically controlled hydrostatic drive system |
| Travel Speed-F/R | infinitely variable speeds 0-10 km/h | nfinitely variable speeds 0-10 km/h | infinitely variable speeds 0-10 km/h | infinitely variable speeds 0-10 km/h | infinitely variable speeds 0-10 km/h |
| Steering & Brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake | hydrostatic steering; wet,multi-disc brake |
| Minimum Streeing Radius | 3,610mm | 3,740mm | 3,740mm | 3,610mm | 3,610mm |
| Undercarriage | |||||
| Track Shoe Width-Single | 510mm | / | 950mm | 560mm | 560mm |
| Track Shoe Width-APEX | / | 1,050mm | 950mm | / | / |
| Track Shoe Quantity | 37 | 42 | 42 | 37 | 37 |
| Track Length On Ground | 2,430mm | 2,925mm | 2,925mm | 2,430mm | 2,430mm |
| Track Gauge | 1,880mm | 2,300mm | 2,300mm | 1,880mm | 1,880mm |
| Track Roller Quantity | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Carrier Roller Quantity | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hydraulic System | |||||
| Type | center close, pilot control | center close, pilot control | center close, pilot control | center close, pilot control | center close, pilot control |
| Implement Hydraulic System Pressure | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa | 19MPa |
| Service Refil Capacities | |||||
| Fuel Tank | 320L | 320L | 320L | 320L | 320L |
| Cooling System | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
| Hydraulic Tank | 140L | 140L | 140L | 140L | 140L |
| Pivot Shaft Case(each side) | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
| Engine Crankcase | 24L | 24L | 24L | 24L | 24L |
| Final Drive(each side) | 30L | 40L | 40L | 30L | 30L |


