Parámetro
Modelo | SEM921 |
Peso operativo | |
Estándar | 15.930 kg / 16.230 kg (con ROPS) |
Con contrapeso delantero y trasero | 15.930 kg / 16.230 kg (con ROPS) |
con cuchilla frontal | 16 530 kg/16 830 kg (con ROPS) |
Con Desgarrador+Hoja Delantera | 17 340 kg/17 640 kg (con ROPS) |
Especificaciones de funcionamiento | |
Velocidad máxima, adelante | 40kph |
Velocidad máxima, marcha atrás | 25kph |
mín. Radio de giro | 7.800 mm |
Ángulo de articulación, izquierda/derecha | 20° |
Trepabilidad | 30° |
distancia entre ejes | 6140 mm |
Velocidad de viaje, adelante | 5,3/9,1/12/20/25/40 km/h |
Velocidad de viaje, marcha atrás | 5,3/12/25 km/h |
Fuerza de tracción | 90kN |
Motor | |
Fabricante del motor | SDEC |
Modelo de motor | SC9DK220G2 |
Potencia nominal | 162 a 2200 kW a RPM |
máx. Esfuerzo de torsión | 920 a 1400 kN a RPM |
Emisión | El nivel 2 |
Desplazamiento | 8.82L |
Aburrir | 114L |
Carrera | 144L |
Número de cilindros | 6 |
Transmisión | |
Marca / Fabricante | hanchi |
Escribe | 6WG180 |
Presión de la servotransmisión | 1,3~1.7MPa |
Engranajes de avance/retroceso | 6 adelante / 3 atrás |
Freno de mano | / |
Eje tándem | |
Marca / Fabricante | SEM/Oruga |
Modelo | SEM ST23 |
Diferencial | Sin giro |
Freno de servicio | Aire a aceite, disco |
Secundario | Circuito dual |
Oscilación frontal arriba | 15° |
Oscilación Delantera Abajo | 25° |
Eje frontal | |
Claridad del piso | 602 mm |
Inclinación de las ruedas, izquierda/derecha | ±18° |
máx. Oscilación | ±16° |
Rango de dirección, izquierda / derecha | ±47,5° |
Sistema hidráulico | |
Tipo de circuito | Detección de carga, PPPC |
Tipo de bomba | Pistón variable |
máx. Salida de la bomba | 162,8 l/min |
máx. Presión del sistema | 22 MPa |
Presión de espera | 2.4~2.6MPa |
Presión de la servotransmisión | / |
Vertedera del arado | |
Ancho de hoja, estándar | 4279 mm |
Ancho de hoja, opcional | 3669/3974 mm |
Altura de la vertedera | 610 mm |
Grosor de la vertedera | 25 mm |
Aclaramiento de la garganta | 85 mm |
Función flotante | ETS |
Desplazador lateral de vertedera, izq. | 948,5 mm |
Desplazador lateral de vertedera, lado derecho | 824,5 mm |
Desplazamiento central del círculo, izq. | 926mm |
Desplazamiento central del círculo, dcha. | 758 mm |
máx. Ángulo de posición de la hoja | 90° |
Punta de hoja, adelante | 40° |
Punta de hoja, hacia atrás | 5° |
Ángulo de corte de la hoja | / |
máx. Alcance del hombro fuera de los neumáticos, lado izquierdo | 2698 mm |
máx. Alcance del hombro fuera de los neumáticos, lado derecho | 2407 mm |
máx. Ascensor sobre el suelo | 475 mm |
máx. Profundidad de corte | 715 mm |
Capacidad de recarga del servicio | |
Depósito de combustible | 320L |
Aceite de motor | 22L |
Refrigerante | 65L |
Transmisión | 28L |
Caja diferencial | 33L |
Estuche en tándem, cada lado | 62L |
Accionamiento circular, embrague antideslizante | 2L |
Accionamiento circular, con embrague deslizante | 7L |
Tanque de aceite hidráulico | 55L |
Eje trasero (reductor principal y tándem) | 157L |