Параметр
| Модель | SEM921 |
| Эксплуатационная масса | |
| Стандарт | 15 930 кг / 16 230 кг (с ROPS) |
| С передним и задним противовесом | 15 930 кг / 16 230 кг (с ROPS) |
| С передним лезвием | 16 530 кг / 16 830 кг (с ROPS) |
| С рыхлителем+передним лезвием | 17 340 кг / 17 640 кг (с конструкцией ROPS) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, вперед | 40 км/ч |
| Максимальная скорость, задний ход | 25 км/ч |
| Мин. Радиус поворота | 7800 мм |
| Угол артикуляции, левый/правый | 20° |
| Преодолеваемый подъем | 30° |
| Колесная база | 6140 мм |
| Скорость движения, вперед | 5,3/9,1/12/20/25/40 км/ч |
| Скорость движения, задний ход | 5,3/12/25 км/ч |
| Тяга дышла | 90кН |
| Двигатель | |
| Производитель двигателя | СДЭК |
| Инженерная модель | SC9DK220G2 |
| Номинальная мощность | 162 при 2200 кВт при об/мин |
| Максимум. Крутящий момент | 920 при 1400 кН при об/мин |
| эмиссия | Уровень 2 |
| смещение | 8,82 л |
| Скважина | 114 л |
| Инсульт | 144 л |
| Количество цилиндров | 6 |
| Передача инфекции | |
| Бренд/Производитель | Ханчи |
| Тип | 6WG180 |
| Давление переключения передач | 1,3~1,7 МПа |
| Передняя / задняя передачи | 6 вперед / 3 назад |
| Стояночный тормоз | / |
| Тандемная ось | |
| Бренд/Производитель | СЭМ / Гусеница |
| Модель | СЭМ СТ23 |
| Дифференциал | Без вращения |
| Рабочий тормоз | воздух-масло, диск |
| Среднее | Двойной контур |
| Колебание спереди вверх | 15° |
| Колебание спереди вниз | 25° |
| Передний мост | |
| Дорожный просвет | 602мм |
| Наклон колеса, влево/вправо | ±18° |
| Максимум. колебание | ±16° |
| Диапазон рулевого управления, левый/правый | ±47,5° |
| Гидравлическая система | |
| Тип цепи | Определение нагрузки, PPPC |
| Тип насоса | Переменный поршень |
| Максимум. Производительность насоса | 162,8 л/мин |
| Максимум. Давление в системе | 22МПа |
| Резервное давление | 2,4~2,6 МПа |
| Давление переключения передач | / |
| Отвал | |
| Ширина отвала, стандарт | 4279 мм |
| Ширина отвала, опционально | 3669/3974 мм |
| Высота отвала | 610мм |
| Толщина отвала | 25мм |
| Очищение горла | 85мм |
| Плавающая функция | ЗППП |
| Боковое смещение отвала, левое | 948,5 мм |
| Боковое смещение отвала, правое | 824,5 мм |
| Круговой центральный сдвиг, левый | 926мм |
| Круговой центральный сдвиг, правый | 758мм |
| Максимум. Угол положения отвала | 90° |
| Наконечник лезвия, вперед | 40° |
| Наконечник лезвия, назад | 5° |
| Угол резания лезвия | / |
| Максимум. Вылет плеча за пределами шин, левый | 2698 мм |
| Максимум. Вылет плеча за пределами шин, правая сторона | 2407 мм |
| Максимум. Поднимите над землей | 475мм |
| Максимум. Глубина резания | 715мм |
| Емкость сервисного пополнения | |
| Топливный бак | 320 л |
| Машинное масло | 22 л |
| охлаждающая жидкость | 65л |
| Передача инфекции | 28л |
| Дифференциальный случай | 33 л |
| Тандемный корпус, каждая сторона | 62 л |
| Круговой привод, нескользящая муфта | 2л |
| Круговой привод, с фрикционной муфтой | 7л |
| Гидравлический масляный бак | 55л |
| Задний мост (главный редуктор и тандем) | 157л |




